Outlaw Merci, kuva: Kanal75 / Lars Jakobsson
Kansainvälisen ravikauden Suomessa avaavaan Prix d’Etain Royal Seinäjoki -raceen on ulkomaisten vieraiden lisäksi tarjolla myös mittava määrä oman maakunnan tähtihevosia. Pohjalaisomisteisista ravureista mukaan 60 000 euron ykkösrahoista kilpailemaan ovat tulossa ainakin Reima Kuislan Big Sky Hurricane ja Bet on Bret -tallin Bret Boko ja Kurko Tallin Outlaw Merci.
Menestystreenari Kati Lindsbergin valmennuksessa Jokimaalla kisaan valmistautuu Outlaw Merci. Hevosen omistaa kolmen pohjalaisen miehen kimppa, Kurko Talli.
“Outlaw Merci on meidän ainoa yhteinen hevosemme. Se on ollut meillä jo puolitoistavuotiaasta saakka”, kimppatallin edustaja, lappajärveläinen Erkki Rantakangas kertoo.
“Menimme alkujaan ostamaan ihan toista varsaa, mutta tämä komea ja hoikka varsa vakuutti meidät.”
Kurko Tallin kimpalla on kolmen vuosikymmenen kokemus raviurheilusta, joten varsan valinta ei ollut aivan sattumaa.
Ruuna kilpaili seitsemänvuotiaaksi Ruotsissa Rainer Björkrothin valmennuksessa. Kati Lindsbergille se siirtyi viime syksynä.
“Halusimme hevosen nyt Suomeen, sillä ei meidän tullut koskaan käytyä Ruotsissa sen kisoja katsomassa”, Rantakangas kertoo.
“Kaksivuotiskauden Outlaw Merci oli kotitallillani. Se on ihmiselle todella kiltti hevonen, mutta luonteeltaan hieman arka. Se voi näkyä kuumenemisena. Jalkavaivat ovat sillä olleet riesana, ilman niitä se olisi vielä parempi. Nyt toivotaan, että hevonen on Seinäjoella terve. 2100 metrin matka ei ole ihanteellinen, vaan hevonen olisi parhaimmillaan maililla. Mutta on Outlaw Merci kestävä ja jaksava ja lähtee se todella kovaa.”
Seinäjoen Ravikeskuksen toimitusjohtaja Pertti Immonen ennakoi toukokuun kisasta tulevan kaikkien aikojen kovatasoisin Prix d’Etain Royal.
“Viimeisimmät varmistukset ovat vielä tekemättä, mutta erittäin hyvältä näyttää. Pohjalaishevosten lisäksi tulonsa ovat nyt varmistaneet Quid Pro Quo ja Oropuro Bar. Sedinin jääkiekkoveljesten omistaman Elitloppet-voittaja Naharin osalta tilanne varmistuu pian.”
Seinäjoen rata rakentaa Prix d´Etain Royalista koko perheen festivaalia. Tänä vuonna tapahtumassa kuullaan livemusiikkia ja yhteistyö aivan raviradan läheisyydessä sijaitsevan Duudson Activity Parkin kanssa näkyy sisäseikkailupuiston järjestämänä lasten ohjelmana ravien aikana sekä iltaohjelmassa.
Seinäjoki-ajon voittajat
1975 – 2014
| 1975 | Express Pride, Talli Sam Oy/Jan-Erik Nygård | 19,2 |
| 1976 | Meadow Trish, Timo Niemelä /Pekka Korpi | 20,4 |
| 1977 | Speedy Spike, Jaana Myllymäki /Jorma Evijoki | 20,8 |
| 1978 | Charme Asserdal, Kila-Talli/Heikki Korpi | 19,6 |
| 1979 | Meadow Musial, Tuomo Mäkelä | 18,2 |
| 1980 | Madrigal, Kila-Talli & Järvensivun Ravitalli Oy/Ari Eve | 17,9 |
| 1981 | Keystone Patriot, Viking-talli & Nurmen Talli/Risto Rautanen | 16,6 |
| 1982 | Keystone Patriot, /Antti Savolainen | 17,8 |
| 1983 | Arnie’s Aim, Viking-talli & Nurmen Talli /Pekka Korpi | 18,3 |
| 1984 | Bettina Kähö, Voitto Piilonen | 16,9 |
| 1985 | Keystone Joseph, Jussi Kynsilehto Racing /Ilkka Korpi | 23,1 |
| 1986 | Record Bowl, Record Team/Pekka Korpi | 20,0 |
| 1987 | Express Ex, Sakari Kostamo | 18,3 |
| 1988 | Straight Stud, Hartwig-Team Oy/Pertti Puikkonen | 17,4 |
| 1989 | Clear to Fly, Åke Leppäjoki/Ilkka Korpi | 15,8 |
| 1990 | Straight Stud, Hartwig-Team Oy /Ari Hartikainen | 19,6 |
| 1991 | Anki Tim, Matti Aho/Jan-Erik Nygård | 16,2 |
| 1992 | Newstime Star, Pinsiön Hevoshaka Oy/Aki Antti-Roiko | 18,1 |
| 1993 | Texas Express, Tex-Talli Oy/Pekka Korpi | 15,3 |
| 1994 | Texas Express, Tex-Talli Oy /Pekka Korpi | 16,3 |
| 1995 | Isla J Brave, Kauno Klemola/Aki Antti-Roiko | 14,9 |
| 1996 | Isla J Brave, Kauno Klemola /Aki Antti-Roiko | 15,6 |
| 1997 | Josef Dahlia, Dahlia-Talli Oy/Jukka-Pekka Kauhanen | 21,6 |
| 1998 | Josef Dahlia, Dahlia-Talli Oy /Jukka-Pekka Kauhanen | 15,0 |
| 1999 | Universe, H., J. & M. Laakkonen & Susirajan Ravitalli /Kari Rosimo | 16,3 |
| 2000 | Etain Royal, Reima Kuisla Stable Oy/Jorma Kontio | 17,7 |
| 2001 | BWT Magic, Helena, Matti & Mikko Salmi/Ahti Antti-Roiko | 15,5 |
| 2002 | Exchequer, Reima Kuisla & Risto Vähätalo /Kari Rosimo | 14,8 |
| 2003 | Jose Kemp, Talli Raville Jo/Jorma Kontio | 13,9 |
| 2004 | Classico Merett, Ecurie Merett/Pekka Korpi | 14,5 |
| 2005 | Classico Merett, Ecurie Merett /Pekka Korpi | 19,9 |
| 2006 | Cold Hard Wind, Reima Kuisla Stable Oy & Talli Nicola/Antti Teivainen | 14,7 |
| 2007 | Mr Nice Guy, Ecurie Grand Chariot/Antti Teivainen | 14,8 |
| 2008 | Isn’t It Pacha, Reima Kuisla/Ari Moilanen | 16,0 |
| 2009 | Camilla Highness, Easy Kb/Peter Ingves | 13,8 |
| 2010 | Ladakh Jiel, Reima Kuisla Stable Oy /Ari Moilanen | 13,3 |
| 2011 | Red Hot Dynamite, TNT Stable Hb/Daniel Olsson | 13,7 |
| 2012 | Marlon Om, Scuderia Phenomena/Pietro Gubellini | 14,0 |
| 2013 | Nesta Effe, Scuderia Nuova Conca d’Oro/Roberto Vecchione |
14,4 |
| 2014 | Prussia, Scuderia Verner Srl/Pietro Gubellini |
